| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
GM-350CNC
GMACC
8461500090
Description du produit
| NOM | UNIT | GM-AD 350CNC | |
| Coupe Capacité | 75 | ||
| 110 | |||
| mm | 110×100 | ||
| mm | rectangle | 160×80 | |
| Le principal moteur pouvoir | KW | 2.2 | |
| Tourner Vitesse | tr/min | 3000 | |
| Le plus grand Ouverture de Tenailles | mm | 160 | |
| Scie Lame Taille | mm | 350 | |
| Poids | KG | 350 |
No.1 Haixin Road, zone de développement de la ville de Nanfeng Zhangjiagangcity, province du Jiangsu, Chine
0086 13606222268